| データサービス種類 | 業種 | 作業分内容 | 図面種別 | A1 | A2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD入力(2D) | 建築・設備・土木(下図あり) | 建築躯体のみ | ¥5,000~ | 作業量によって時間は変動します | ||
| 設備のみ | ||||||
| 建築躯体・設備 | ||||||
| 各種詳細図 | ||||||
| その他 | 各種図面作成・データ修正など | |||||
| CAD入力(3D) | 建築・設備・土木 | 2D図面あり | ワイヤーフレーム作成 | ¥30,000~ | ||
| CG作成 | ||||||
| データコンバート作業 | ¥3,000~ | |||||
| アニメーション作成 | ¥50,000~ | |||||
| データサービス種類 | 業種 | 作業分内容 | 図面種別 | 単価 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GISデータ構築 | 下図あり | トレース | ¥3,000~ | 1枚 | ||
| シェイプ作成 | 属性なし | ¥3,000~ | 1枚 | |||
| シェイプ作成 | 属性あり | ¥5,000~ | 1枚 | |||
| データコンバート(DXF、DWG、MIT/TAB、BDS変換) | ¥500~ | 変換形式によります | ||||
| ポリゴン作成(ライン、ポリラインからの作成 ) | ¥1,000~ | 作業量によって差異がでます | ||||
| 幾何補正(ラバーシート) | ¥1,500~ | 1枚 | ||||
| 属性入力 | ¥3,000~ | 1時間 | ||||
| データチェック(品質管理) | ¥0~ | QAスペックにより金額に差異がでます。 | ||||
| チェックツール開発 | 要相談 | |||||
| ElevAtinon入力および作図 | ¥2,000~ | 1枚 | ||||
| 道路台帳図作成 | ¥31,000~ | /1km | ||||
| 上下水道管網図 | ¥8,000~ | /1km | ||||
| 基本料金 | ¥6,000 | 件 |
| INDEX.XML作成 | ¥2,500 | 件 |
| オリジナルデータ整理 | ¥2,500 | 時間 |
| REPORT.XML作成 | ¥2,500 | 件 |
| PDF変換/分割/統合/しおり作成 | ¥2,500 | 時間 |
| DRAWING.XML作成 | ¥2,500 | 件 |
| SXF作成(国交省チェックシステム準拠レベル) | ¥3,500 | 時間 |
| SXF作成(CAD製図基準(案)準拠レベル) | ¥5,000 | 時間 |
























