| 会社名 | 株式会社DSI 日本工営グループ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 2001年8月29日 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||||||||||
| 代表者名 | 奥田俊雄 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 |
|
||||||||||||||||||||||
| 事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 28名(アルバイトは除く) ベトナムオフィス 約180名 |
||||||||||||||||||||||
| 取引先銀行 | みずほコーポレート銀行、 三菱東京UFJ銀行 | ||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 大手建設コンサルタント、航測会社、ゼネコン | ||||||||||||||||||||||
| 関連会社 | 日本工営株式会社(東京証券取引所市場第一部 サービス:1954) DSI VIETNAM Co.,LTD |
||||||||||||||||||||||
| 会社沿革 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| DSIのビジネスモデル(業務内容) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 売上高・スタッフの推移(過去5年間) | |||||||||||||||||||||||
|
売上高の推移
ベトナムスタッフ数の推移
|
|||||||||||||||||||||||
〒102-0083 東京都千代田区麹町4-3 麹町富士ビル4F
03-5215-1356
03-5215-1386
本社地図 by Google Map
〒102-8539 東京都千代田区麹町5-4
03-3238-8394
03-3238-8397
第一オフィス地図 by Google Map
〒550-0013 大阪市西区新町3-1-3 新町レナウンビル4F
06-6531-6307
06-6531-6308
大阪支店地図 by Google Map
〒461-0005 名古屋市東区東桜2-17-14 新栄町ビル1F
052-935-6048
052-935-3658
名古屋支店地図 by Google Map
4Fl. 2T building, No. 9 Pham Van Dong Str., Cau Giay Dist.Hanoi, Vietnam
84-04-37764-106
84-04-37764-145
現地法人DSIベトナム地図 by Google Map























